| Image | Part Number | Description | Stock | Unit Price | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1011526CHIntegrated Power Designs | DC/DC CONVERTER 28V 80W | 50 In Stock $108.99000 | ||
|  | AM20EW-4824SH30-NZ-STDDComponents | DC/DC CONVERTER 2X1, 20 W, 18~75 | 57,510 In Stock $40.51000 | ||
|  | TMDC 60-2415TRACO Power | DC/DC CONVERTER 24V 60W | 118 In Stock $79.20000 | ||
|  | PDQE10-Q48-S15-TCUI Inc. | DC-DC ISOLATED, 10 W, 4 1 VDC IN | 24 In Stock $25.51000 | ||
|  | VFK600-D48-S32-DINCUI Inc. | DC/DC CONVERTER 32V 608W | 191,704 In Stock $544.66333 | ||
|  | DTJ2024S05XP Power | DC-DC, CHASSIS MOUNT, 4:1 INPUT | 143,778 In Stock $45.00000 | ||
|  | PYB15-Q48-S12-TCUI Inc. | DC/DC CONVERTER 12V 15W | 542 In Stock $38.40000 | ||
|  | TEQ 200-4818WIRTRACO Power | DC/DC CONVERTER 48V 216W | 95,852 In Stock $455.00000 | ||
|  | CD5.051PULS | DC/DC CONVERTER, 50W, 18-32VDC I | 46 In Stock $350.00000 | ||
|  | PW-3090-5D-RICP DAS USA Inc. | POWER CONDITIONER: ISOLATED POWE | 30 In Stock $139.00000 | ||
|  | TEP 75-7212WI-CMTRACO Power | DC/DC CONVERTER 12V 76W | 63,902 In Stock $192.10000 | ||
|  | 1010657CHIntegrated Power Designs | DC/DC CONV 5V -5V 12V -12V 110W | 50 In Stock $171.91000 | ||
|  | CHB100W-24S48-CMCincon | ISOLATED DC/DC CONVERTERS DC-DC | 575,120 In Stock $125.35167 | ||
|  | RPMD60-2415SGRECOM Power | DC/DC CONVERTER 15V 60W | 287,560 In Stock $153.26233 | ||
|  | RPM20-483.3SFWRECOM Power | DC/DC CONVERTER 3.3V 20W | 191,707 In Stock $98.06000 | ||
|  | PQA30-D48-S15-TCUI Inc. | DC/DC CONVERTER 15V 30W | 143,780 In Stock $61.18875 | ||
|  | RSD-30H-3.3MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 3.3V 20W | 115,024 In Stock $28.21929 | ||
|  | AM10CW-2412D-NZ-STDDComponents | DC/DC CONVERTER 1X1, 10 W, 9~36 | 95,854 In Stock $23.23000 | ||
|  | PYBE20-Q24-S12-DINCUI Inc. | DC-DC ISOLATED, 20 W, 9-36 VDC | 36 In Stock $38.74000 | ||
|  | DDR-30L-12MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 12V 30W | 4 In Stock $28.74000 | 

Copyright © 2025 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.